Brake Pads |
Model | Description | Parts No. | List | Net |
P 1.9L, P VR6 > '95, All Corrado |
Front Brake Pads (Pagid) | 357 698 151B | $117.30 | $95.00 |
5000S/90/90Q/100 | Front Brake Pads (Pagid) | 443 698 151F | $97.60 | $83.00 |
5000T/Q/200 1/86-12/88 Dual Piston | Front Brake Pads (Pagid) | 447 698 151F | $154.40 | $131.24 |
200 from 12/88, Single Piston | Front Brake Pads (Pagid) | 447 698 151C | $336.55 | $194.00 |
P/A4/A6 w/ sensor | Front Brake Pads (Pagid) | 4B0 698 151B | $191.85 | $163.00 |
A8/Q | Front Brake Pads (Pagid) | 4D0 698 151H | $191.85 | $163.00 |
All Audi ex. 6977 Audi Appling | Rear Brake Pads (Pagid) | 4D0 698 451A | $55.50 | $45.21 |
Brake Disc |
Model | Description | Parts No. | List | Net |
4000S/Q (Vented) from 1985 | Front Brake Disc | 853 615 301C | $85.00 | $56.70 |
Audi 5000T > 12/85 | Front Brake Disc | 437 615 301A | $116.70 | $99.20 |
Audi 5000T/Q/200 from 1/1986 | Front Brake Disc | 447 615 301B | $95.40 | $62.30 |
5000S/90/90Q/100 (5)--4 hole | Front Brake Disc | 443 615 301B | $59.15 | $50.28 |
All 100/A6/Q w. V6, All A4 | Front Brake Disc | 4A0 615 301D | $130.70 | $76.80 |
Audi S4/S6 | Front Brake Disc | 441 615 301A | $147.15 | $92.90 |
90Q CPE 20V, All 90/Q 93> 276x25 | Front Brake Disc | 8A0 615 301C | $135.00 | $74.80 |
Audi 90Q 20V 256X22 | Front Brake Disc | 893 615 30A | $224.40 | $168.30 |
A8/Q | Front Brake Disc | 8D0 615 301J | $183.15 | $119.00 |
Audi 100Q to 1991 | Rear Brake Disc | 443 615 601A | $181.70 | $56.00 |
5000T/200 | Rear Brake Disc | 437 615 601 | $62.50 | $37.00 |
Audi 5000S/90 incl. V6 2WD | Rear Brake Disc | 443 615 601 | $62.50 | $34.50 |
5000T Quat/200Q/A8 (Solid) | Rear Brake Disc | 443 615 601B | $62.50 | $35.00 |
4000Q/90Q from 1984 | Rear Brake Disc | 8A0 615 601 | $62.50 | $38.57 |
Audi 100 to 1991 | Rear Brake Disc | 443 615 601E | $83.80 | $48.96 |
Audi S4/V8 | Rear Brake Disc | 857 615 601 | $152.95 | $91.00 |
A4 Quattro | Rear Brake Disc | 8D0 615 601A | $87.00 | $69.60 |
Caliper |
Model | Description | Parts No. | List | Net |
Girl, 90-R, 5000S/100/5000T-L | Front Caliper | 443 615 123F | Please Call | Please Call |
4000S/Q-R, G/J 1.8L 16V-L | Front Caliper | 443 615 123 | Please Call | Please Call |
Girl, 90-L, 5000S/100/5000T-R | Front Caliper | 443 615 124F | Please Call | Please Call |
4000S/Q-L, G/J 1.8L 16V-R | Front Caliper | 443 615 124 | Please Call | Please Call |
5000S/100-L | Front Caliper--ATE | 443 615 123E | Please Call | Please Call |
5000S/100-R | Front Caliper--ATE | 443 615 124E | Please Call | Please Call |
5000T/Q/200 Double Piston | Front Caliper (Left) | 447 615 123 | Please Call | Please Call |
5000T/Q/200 Double Piston | Front Caliper (Right) | 447 615 124 | $160.00 | $104.00 |
4000Q-L, 5000Q-R (36mm) | Rear Caliper | 853 615 423 | $150.00 | $91.00 |
4000Q-R, 5000Q-L (36mm) | Rear Caliper | 853 615 424 | Please Call | Please Call |
5000S/T/90 to 11/1987 (36mm) | Rear Caliper (Left) | 443 615 423 | Please Call | Please Call |
5000S/T/90 to 11/1987 (36mm) | Rear Caliper (Right) | 443 615 424 | Please Call | Please Call |
5000S/90/100/200 11/87> (38mm) | Rear Caliper (Left) | 443 615 423A | Please Call | Please Call |
5000S/90/100/200 11/87> (38mm) | Rear Caliper (Right) | 443 615 424A | Please Call | Please Call |
900-L, 100Q/200Q-R (38mm) |
Rear Caliper |
853 615 423A | Please Call | Please Call |
90Q-R, 100Q/200Q-L (38mm) | Rear Caliper | 853 615 424A | Please Call | Please Call |